O Research Lab começou como um projeto chamado "Research on Research". Sua fase inicial tinha a proposta de melhorar a maneira como coletamos dados em pesquisas de mercado. Desenvolvido junto com o Expertise Centre for Survey Methodology (RECSM) da Universidade Pompeu Fabra, o projeto evoluiu para um laboratório genuíno de pesquisas.
O Netquest Research Lab está localizado em Barcelona, assim continua a trabalhar lado a lado com o RECSM. Nosso objetivo é ajudar empresas a melhorar a confiança nas pesquisas online, em um momento caracterizado pela hiperconectividade e as redes sociais. Estamos conduzindo constantemente novas pesquisas através do data science. Desta forma, é possível descobrir novos meios de melhorar a pesquisa de mercado.
O Netquest Research Lab se preocupa com a excelência acadêmica e desenvolve diferentes projetos de pesquisa, a fim de promover, e ativamente contribuir, com a indústria de investigação de mercado. Além disso, os projetos ajudam a melhorar consistentemente a confiabilidade e representatividade dos Painéis Netquest. Em troca, melhoramos nossos produtos e serviços dos painéis em andamento.
_
She studied Computer Science (Universitat Politècnica de Catalunya, UPC) and Mathematics (Universitat de Barcelona, UB), and got a Master in Computing (UPC). She spent several years doing research in Psychology using Virtual Reality (UB) as a predoctoral student (currently writing the thesis). She recently moved to data science in the market research field at Netquest.
Oriol J Bosch, Melanie Revilla, Ezequiel Paura | International Journal of Market Research, 2018
Melanie Revilla, Mick P. Couper, Oriol J. Bosch, Marc Asensio | Social Science Computer Review, 2018
Carlos Ochoa, Josep Miquel Porcar | International Journal of Market Research, 2018
Carlos Ochoa, Melanie Revilla | Methodological Innovations , 2018
Bosch, O.J., Revilla, M., and Paura, E. | Social Science Computer Review, 2018
Höhne J.K., Revilla, M., and T. Lenzner | Methodology: European Journal of Research Methods for the Behavioral and Social Sciences, 2018
Melanie Revilla, Carlos Ochoa | International Journal of Market Research, 2018
Revilla, M., and M.P. Couper | International Journal of Social Research Methodology, 2018
M. Revilla, M.P. Couper, C. Ochoa | Survey Practice 11 (2), 2018
Revilla, M., Couper, M.P., and C. Ochoa | Methods, data, analyses, 2018
Melanie Revilla and Mick P. Couper | Social Science Computer Review, 2017
Melanie Revilla | Field Methods, 2017
Melanie Revilla, Carlos Ochoa and Albert Turbina | Quality and Quantity, 2017
M. Revilla, C. Ochoa | International Journal of Market Research 59 (5), 557-565, 2017
S. Dobney, C. Ochoa, M. Revilla | International Journal of Market Research 59 (4), 495-516, 2017
Melanie Revilla | Methods, data, analyses: a journal for quantitative methods and survey, 2017
Melanie Revilla, Daniele Toninelli, Carlos Ochoa and Germán Loewe | Mobile Research Methods, 2016
Melanie Revilla, Daniele Toninelli, Carlos Ochoa and Germán Loewe | Internet Research, 2016
Melanie Revilla, Carlos Ochoa and German Loewe | Social Science Computer Review, 2016
Melanie Revilla and Carlos Ochoa | Quality and Quantity, 2016
Melanie Revilla | Quantity and Quality, 2016
Melanie Revilla, Daniele Toninelli, Carlos Ochoa | Survey Practice, 2016
Melanie Revilla, Daniele Toninelli and Carlos Ochoa | Telematics and Informatics, 2016
Daniele Toninelli and Melanie Revilla | Survey Research Methods, 2016
Melanie Revilla and Willem Saris | International Journal of Market Research, 2015
Melanie Revilla and Carlos Ochoa | Journal of Politics in Latin America, 2015
Melanie Revilla | International Journal of Market Research, 2015
Melanie Revilla and Carlos Ochoa | Social Science Computer Review, 2015
M. Revilla, W.E. Saris | Survey measurements: techniques, data quality and sources of error, 53-74, 2015
Revilla, M., Ochoa, C., and Loewe, G. | Metodología de Encuestas, 16: 67-82, 2014
Ligue-nos, envie-nos uma mensagem ou marque um horário para nos conhecer pessoalmente.
Queremos muito ouvir sua opinião.